ČR
Saldo státního rozpočtu ČR |leden-květen| -71,4 mld. CZK
Saldo zahraničního obchodu ČR |duben| 12,0 mld. CZK
Míra nezaměstnanosti ČR |květen| 7,9%
Inflace měřená změnou CPI ČR |květen| 0,0% m/m, 1,3% r/r
Inflace měřená změnou PPI ČR |duben| -0,5% m/m, -2,5% r/r
Změna průmyslové výroby ČR |březen| -17,0% r/r
Klíčová úroková sazba ČNB ČR |10.6.2009| 1,50%
USA
Saldo zahraničního obchodu USA |duben| -29,2 mld. USD
Míra nezaměstnanosti USA |květen| 9,4%
Inflace měřená změnou CPI USA |duben| 0,0% m/m, -0,7% r/r
Inflace měřená změnou PPI USA |duben| 0,3% m/m, -3,7% r/r
Změna průmyslové výroby USA |duben| -0,5% m/m
Změna anualizovaného reálného HDP USA |1.Q| -5,7% k/k
Klíčová úroková sazba FED USA |10.6.2009| 0,00%-0,25%
EMU
Saldo zahraničního obchodu EMU |březen| 0,4 mld. EUR
Saldo běžného účtu platební bilance EMU |březen| -3,5 mld. EUR
Míra nezaměstnanosti EMU |duben| 9,2%
Inflace měřená změnou CPI EMU |duben| 0,4% m/m, 0,6% r/r
Inflace měřená změnou PPI EMU |duben| -1,0% m/m, -4,6% r/r
Změna reálného sezónně očištěného HDP EMU |1.Q| -2,5% k/k, -4,8% r/r
Klíčová úroková sazba ECB EMU |10.6.2009| 1,00%