| 2010-03-10  | finance.cz  | Jiří Tyleček  | Co by měl vědět začínající obchodník s ropou?  |
| 2010-03-08  | idnes.cz  | Jaroslav Brychta  | Libra pokračuje v pádu. Británii tím dělá službu  |
| 2010-03-08  | mesec.cz  | Jiří Tyleček  | Euro smutně přihlíží řeckým problémům  |
| 2010-03-08  | ČT24  | Jaroslav Brychta  | Ekonomika ČT24  |
| 2010-03-07  | aktualne.sk  | Kamil Boros  | Týždeň na trhoch: Grécko bude šetriť, akcie rástli  |
| 2010-03-05  | novinky.cz  | Jaroslav Brychta  | Týden na trzích: Akcie opět rostly, obavy z Řecka polevují  |
| 2010-03-05  | ČT24  | Jaroslav Brychta  | Studio burza  |
| 2010-03-03  | aktualne.sk  | Kamil Boros  | Euro stráca, ťaží ho grécky kameň a špekulanti  |
| 2010-03-01  | idnes.cz  | Jaroslav Brychta  | Řecké dluhy opět válcují finanční trhy i euro  |
| 2010-03-01  | finweb.sk  | Kamil Boros  | Grécko posúva eurozónu do ďalšej vývojovej etapy  |
| 2010-02-27  | aktualne.sk  | Kamil Boros  | Týždeň na trhoch: Zlé správy z ekonomiky USA budili negatívnu náladu  |
| 2010-02-26  | aktualne.cz  | Jaroslav Brychta  | Dozvuky krize: Silná libra možná na dlouho minulostí  |
| 2010-02-26  | novinky.cz  | Jaroslav Brychta  | Týden na trzích: Přísun špatných zpráv pokračuje  |
| 2010-02-25  | finance.cz  | Jiří Tyleček  | Kroky centrálních bank naznačují brzké stahování likvidity  |
| 2010-02-24  | ihned.cz  | Jiří Tyleček  | Jak dlouhodobě investovat do zlata?  |
ČR
Saldo státního rozpočtu ČR |leden-květen| -71,4 mld. CZK
Saldo zahraničního obchodu ČR |duben| 12,0 mld. CZK
Míra nezaměstnanosti ČR |květen| 7,9%
Inflace měřená změnou CPI ČR |květen| 0,0% m/m, 1,3% r/r
Inflace měřená změnou PPI ČR |duben| -0,5% m/m, -2,5% r/r
Změna průmyslové výroby ČR |březen| -17,0% r/r
Klíčová úroková sazba ČNB ČR |10.6.2009| 1,50%
USA
Saldo zahraničního obchodu USA |duben| -29,2 mld. USD
Míra nezaměstnanosti USA |květen| 9,4%
Inflace měřená změnou CPI USA |duben| 0,0% m/m, -0,7% r/r
Inflace měřená změnou PPI USA |duben| 0,3% m/m, -3,7% r/r
Změna průmyslové výroby USA |duben| -0,5% m/m
Změna anualizovaného reálného HDP USA |1.Q| -5,7% k/k
Klíčová úroková sazba FED USA |10.6.2009| 0,00%-0,25%
EMU
Saldo zahraničního obchodu EMU |březen| 0,4 mld. EUR
Saldo běžného účtu platební bilance EMU |březen| -3,5 mld. EUR
Míra nezaměstnanosti EMU |duben| 9,2%
Inflace měřená změnou CPI EMU |duben| 0,4% m/m, 0,6% r/r
Inflace měřená změnou PPI EMU |duben| -1,0% m/m, -4,6% r/r
Změna reálného sezónně očištěného HDP EMU |1.Q| -2,5% k/k, -4,8% r/r
Klíčová úroková sazba ECB EMU |10.6.2009| 1,00%