2010-03-08
| Symbol | Instrument | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
| ACX.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Acerinox kotované na Bolsa de Madrid | -0.091 | -0.105 |
| ALUMINIUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny hliníku na světových trzích | -0.633 | 0.033 |
| AUDCAD | Australský dolar vůči Kanadskému dolaru | 0.190 | -1.749 |
| AUDCHF | Australský dolar vůči Švýcarskému franku | 0.254 | -1.876 |
| AUDJPY | Australský dolar vůči Japonskému yenu | 0.199 | -1.570 |
| AUDNZD | Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru | -0.620 | -1.579 |
| AUDUSD | Australský dolar vůči Americkému dolaru | 0.200 | -1.718 |
| BOVESPA | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu BOVESPA (Brazílie) | -3.135 | -2.533 |
| CADCHF | Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku | -0.518 | -0.638 |
| CADJPY | Kanadský dolar vůči Japonskému yenu | -0.454 | -0.522 |
| CATTLE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry hovězího masa s dodací lhůtou 2 měsíce | -0.838 | -0.728 |
| CEZ.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti ČEZ kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.060 | -0.069 |
| CHFJPY | Švýcarský frank vůči Japonskému yenu | -0.486 | -0.453 |
| CHFPLN | Švýcarský frank vůči Polskému zlotému | -4.045 | 1.119 |
| CITIGROUP | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Citigroup | -0.024 | -0.027 |
| COCOA | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 metrické tuny kakaa s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.258 | -0.224 |
| COFFEE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry kávy arabica s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -1.175 | -1.020 |
| COPPER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny mědi na světových trzích | -1.689 | -0.911 |
| CORN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlů kukuřice s dodací lhůtou 2 měsíce | -2.565 | -2.957 |
| COTTON | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry bavlny s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.736 | -0.639 |
| CZKCASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu PX (Česká republika) | -0.719 | -0.582 |
| DEACASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu DAX (Německo) | -0.365 | -0.297 |
| EBAY | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Ebay | -0.167 | -0.193 |
| ERSTE.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Erste Bank kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.049 | -0.056 |
| EURAUD | Euro vůči Australskému dolaru | -2.787 | 0.285 |
| EURCAD | Euro vůči Kanadskému dolaru | -0.764 | -0.798 |
| EURCHF | Euro vůči Švýcarskému franku | -0.710 | -0.916 |
| EURCZK | Euro vůči České koruně | -1.546 | -0.732 |
| EURGBP | Euro vůči Britské libře | -0.549 | -0.446 |
| EURHUF | Euro vůči Maďarskému forintu | -5.452 | 2.494 |
| EURJPY | Euro vůči Japonskému yenu | -0.623 | -0.750 |
| EURNOK | Euro vůči Norské koruně | -6.778 | -0.142 |
| EURNZD | Euro vůči Novozélandskému dolaru | -2.386 | 0.163 |
| EURPLN | Euro vůči Polskému zlotému | -5.641 | 1.363 |
| EURRON | Euro vůči Rumunskému leu | -7.008 | 3.360 |
| EURRUB | Euro vůči Ruskému rublu | -74.837 | 7.625 |
| EURSEK | Euro vůči Švédské koruně | -4.264 | -4.078 |
| EURTRY | Euro vůči Turecké liře | -5.455 | 1.961 |
| EURUSD | Euro vůči Americkému dolaru | -0.720 | -0.801 |
| EXXONMOBIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Exxon Mobil | -0.451 | -0.520 |
| GASOLINE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 galonu bezolovnatého benzínu s dodací lhůtou 1 měsíc | -1.558 | -1.793 |
| GBPAUD | Britská libra vůči Australskému dolaru | -2.989 | 0.227 |
| GBPCHF | Britská libra vůči Švýcarskému franku | -1.078 | -1.102 |
| GBPJPY | Britská libra vůči Japonskému yenu | -1.107 | -0.405 |
| GBPNZD | Britská libra vůči Novozélandskému dolaru | -2.514 | 0.065 |
| GBPPLN | Britská libra vůči Polskému zlotému | -5.995 | 1.282 |
| GBPUSD | Britská libra vůči Americkému dolaru | -0.706 | -0.969 |
| GE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti General Electric | -0.111 | -0.128 |
| GOLD | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce zlata | -10.234 | -7.902 |
| HEATINGOIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 galonu topného oleje s dodací lhůtou 1 měsíc | -1.438 | -1.655 |
| IBE.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Iberdrola kotované na Bolsa de Madrid | -0.042 | -0.048 |
| IBM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti IBM | -0.863 | -0.996 |
| INTEL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Intel | -0.141 | -0.163 |
| KB.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Komerční banka kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.257 | -0.295 |
| LEAD | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny olova na světových trzích | -0.498 | 0.058 |
| LEANHOGS | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry vepřového masa s dodací lhůtou 2 měsíce | -0.658 | -0.571 |
| MICROSOFT | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Microsoft | -0.194 | -0.224 |
| NATGAS | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty milionu britských tepelných jednotek (MMBtu) zemního plynu s dodací lhůtou 1 měsíc | -0.309 | -0.355 |
| NICKEL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny niklu na světových trzích | -1.778 | -0.222 |
| NOKIA | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Nokia | -0.096 | -0.111 |
| NZDJPY | Novozélandský dolar vůči Japonskému yenu | 0.086 | -0.807 |
| NZDUSD | Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru | 0.080 | -0.878 |
| OIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty barelu ropy Brent | -0.727 | -0.632 |
| PALLADIUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce palladia | -4.307 | -3.710 |
| PFIZER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Pfizer | -0.119 | -0.137 |
| PLATINUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce platiny | -1.420 | -1.229 |
| REP.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Repsol kotované na Bolsa de Madrid | -0.120 | -0.138 |
| RICE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 centu rýže s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.118 | -0.103 |
| RUSCASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu RTS (Rusko) | -0.093 | -0.075 |
| SAN.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Santander kotované na Bolsa de Madrid | -0.071 | -0.081 |
| SILVER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce stříbra | -0.157 | -0.136 |
| SOYBEAN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlů sojových zrn s dodací lhůtou 2 měsíce | -6.425 | -7.410 |
| SOYMEAL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 tuny amerického sojového granulátu s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -2.332 | -2.026 |
| SOYOIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry sojového oleje s dodáci lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.362 | -0.314 |
| SUGAR | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry cukrové třtiny s dodací lhůtou 2, 3 nebo 5 měsíců | -0.200 | -0.174 |
| TEF.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Telefónica kotované na Bolsa de Madrid | -0.122 | -0.140 |
| TELO2.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Telefónica O2 kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.303 | -0.348 |
| TIN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny cínu na světových trzích | -1.778 | -0.222 |
| UNI.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Unipetrol kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.094 | -0.107 |
| USACASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu DJIA (USA) | -0.657 | -0.534 |
| USBCASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu S&P500 (USA) | -0.708 | -0.575 |
| USCCASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu NASDAQ100 (USA) | -0.117 | -0.095 |
| USDCAD | Americký dolar vůči Kanadskému dolaru | -0.589 | -0.553 |
| USDCHF | Americký dolar vůči Švýcarskému frank | -0.550 | -0.637 |
| USDCZK | Americký dolar vůči České koruně | -1.186 | -0.479 |
| USDHUF | Americký dolar vůči Maďarskému forintu | -4.042 | 1.879 |
| USDJPY | Americký dolar vůči Japonskému yenu | -0.482 | -0.522 |
| USDMXN | Americký dolar vůči Mexickému pesetu | -22.234 | 9.941 |
| USDNOK | Americký dolar vůči Norské koruně | -5.128 | 0.071 |
| USDPLN | Americký dolar vůči Polskému zlotému | -4.208 | 1.080 |
| USDRON | Americký dolar vůči Rumunskému leu | -5.210 | 2.542 |
| USDRUB | Americký dolar vůči Ruskému rublu | -55.561 | 6.452 |
| USDSEK | Americký dolar vůči Švédské koruně | -3.326 | -2.769 |
| USDTRY | Americký dolar vůči Turecké liře | -4.033 | 1.478 |
| USDZAR | Americký dolar vůči Jihoafrickému randu | -19.625 | 7.274 |
| WHEAT | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlu pšenice s dodací lhůtou 2 měsíce | -3.364 | -3.875 |
| YAHOO | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Yahoo | -0.109 | -0.126 |
| ZINC | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny zinku na světových trzích | -0.628 | -0.072 |
Poznámky:
ČR
Saldo státního rozpočtu ČR |leden-květen| -71,4 mld. CZK
Saldo zahraničního obchodu ČR |duben| 12,0 mld. CZK
Míra nezaměstnanosti ČR |květen| 7,9%
Inflace měřená změnou CPI ČR |květen| 0,0% m/m, 1,3% r/r
Inflace měřená změnou PPI ČR |duben| -0,5% m/m, -2,5% r/r
Změna průmyslové výroby ČR |březen| -17,0% r/r
Klíčová úroková sazba ČNB ČR |10.6.2009| 1,50%
USA
Saldo zahraničního obchodu USA |duben| -29,2 mld. USD
Míra nezaměstnanosti USA |květen| 9,4%
Inflace měřená změnou CPI USA |duben| 0,0% m/m, -0,7% r/r
Inflace měřená změnou PPI USA |duben| 0,3% m/m, -3,7% r/r
Změna průmyslové výroby USA |duben| -0,5% m/m
Změna anualizovaného reálného HDP USA |1.Q| -5,7% k/k
Klíčová úroková sazba FED USA |10.6.2009| 0,00%-0,25%
EMU
Saldo zahraničního obchodu EMU |březen| 0,4 mld. EUR
Saldo běžného účtu platební bilance EMU |březen| -3,5 mld. EUR
Míra nezaměstnanosti EMU |duben| 9,2%
Inflace měřená změnou CPI EMU |duben| 0,4% m/m, 0,6% r/r
Inflace měřená změnou PPI EMU |duben| -1,0% m/m, -4,6% r/r
Změna reálného sezónně očištěného HDP EMU |1.Q| -2,5% k/k, -4,8% r/r
Klíčová úroková sazba ECB EMU |10.6.2009| 1,00%