2010-08-30
| Symbol | Instrument | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
| ACX.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Acerinox kotované na Bolsa de Madrid | -0.085 | -0.095 |
| ALUMINIUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny hliníku na světových trzích | -0.3 | -0.3 |
| AUDCAD | Australský dolar vůči Kanadskému dolaru | 0.21 | -1.781 |
| AUDCAD. | Australský dolar vůči Kanadskému dolaru | 2.1 | -17.81 |
| AUDCAD.. | Australský dolar vůči Kanadskému dolaru | 2.1 | -17.81 |
| AUDCHF | Australský dolar vůči Švýcarskému franku | 0.389 | -1.918 |
| AUDCHF. | Australský dolar vůči Švýcarskému franku | 3.89 | -19.18 |
| AUDCHF.. | Australský dolar vůči Švýcarskému franku | 3.89 | -19.18 |
| AUDJPY | Australský dolar vůči Japonskému yenu | 0.313 | -1.577 |
| AUDJPY. | Australský dolar vůči Japonskému yenu | 3.13 | -15.77 |
| AUDJPY.. | Australský dolar vůči Japonskému yenu | 3.13 | -15.77 |
| AUDNZD | Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru | -0.581 | -1.558 |
| AUDNZD. | Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru | -5.81 | -15.58 |
| AUDNZD.. | Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru | -5.81 | -15.58 |
| AUDUSD | Australský dolar vůči Americkému dolaru | 0.334 | -1.827 |
| AUDUSD. | Australský dolar vůči Americkému dolaru | 3.34 | -18.27 |
| AUDUSD.. | Australský dolar vůči Americkému dolaru | 3.34 | -18.27 |
| CADCHF | Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku | -0.345 | -0.736 |
| CADCHF. | Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku | -3.45 | -7.36 |
| CADCHF.. | Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku | -3.45 | -7.36 |
| CADJPY | Kanadský dolar vůči Japonskému yenu | -0.295 | -0.599 |
| CADJPY. | Kanadský dolar vůči Japonskému yenu | -2.95 | -5.99 |
| CADJPY.. | Kanadský dolar vůči Japonskému yenu | -2.95 | -5.99 |
| CATTLE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry hovězího masa s dodací lhůtou 2 měsíce | -0.897 | -0.757 |
| CEZ.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti ČEZ kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.057 | -0.064 |
| CHFJPY | Švýcarský frank vůči Japonskému yenu | -0.469 | -0.45 |
| CHFJPY. | Švýcarský frank vůči Japonskému yenu | -4.69 | -4.5 |
| CHFJPY.. | Švýcarský frank vůči Japonskému yenu | -4.69 | -4.5 |
| CHFPLN | Švýcarský frank vůči Polskému zlotému | -4.104 | 0.729 |
| CHFPLN. | Švýcarský frank vůči Polskému zlotému | -4.104 | 0.729 |
| CHFPLN.. | Švýcarský frank vůči Polskému zlotému | -4.104 | 0.729 |
| CITIGROUP | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Citigroup | -0.026 | -0.029 |
| COCOA | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 metrické tuny kakaa s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.248 | -0.209 |
| COFFEE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry kávy arabica s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -1.666 | -1.407 |
| COPPER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny mědi na světových trzích | -1.522 | -1.078 |
| CORN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlů kukuřice s dodací lhůtou 2 měsíce | -3.037 | -3.388 |
| COTTON | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry bavlny s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.785 | -0.663 |
| CZKCASH | Nástroj, jehož cena vychází z kotace indexu PX (Česká republika) | -0.734 | -0.569 |
| EBAY | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Ebay | -0.162 | -0.18 |
| ERSTE.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Erste Bank kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.05 | -0.056 |
| EURAUD | Euro vůči Australskému dolaru | -2.811 | 0.448 |
| EURAUD. | Euro vůči Australskému dolaru | -28.11 | 4.48 |
| EURAUD.. | Euro vůči Australskému dolaru | -28.11 | 4.48 |
| EURCAD | Euro vůči Kanadskému dolaru | -0.871 | -0.616 |
| EURCAD. | Euro vůči Kanadskému dolaru | -8.71 | -6.16 |
| EURCAD.. | Euro vůči Kanadskému dolaru | -8.71 | -6.16 |
| EURCHF | Euro vůči Švýcarskému franku | -0.585 | -0.862 |
| EURCHF. | Euro vůči Švýcarskému franku | -5.85 | -8.62 |
| EURCHF.. | Euro vůči Švýcarskému franku | -5.85 | -8.62 |
| EURCZK | Euro vůči České koruně | -1.2 | -1.006 |
| EURCZK. | Euro vůči České koruně | -1.2 | -1.006 |
| EURCZK.. | Euro vůči České koruně | -1.2 | -1.006 |
| EURGBP | Euro vůči Britské libře | -0.471 | -0.432 |
| EURGBP. | Euro vůči Britské libře | -4.71 | -4.32 |
| EURGBP.. | Euro vůči Britské libře | -4.71 | -4.32 |
| EURHUF | Euro vůči Maďarskému forintu | -5.758 | 2.596 |
| EURHUF. | Euro vůči Maďarskému forintu | -5.758 | 2.596 |
| EURHUF.. | Euro vůči Maďarskému forintu | -5.758 | 2.596 |
| EURJPY | Euro vůči Japonskému yenu | -0.496 | -0.7 |
| EURJPY. | Euro vůči Japonskému yenu | -4.96 | -7 |
| EURJPY.. | Euro vůči Japonskému yenu | -4.96 | -7 |
| EURNOK | Euro vůči Norské koruně | -7.15 | 0.285 |
| EURNOK. | Euro vůči Norské koruně | -7.15 | 0.285 |
| EURNOK.. | Euro vůči Norské koruně | -7.15 | 0.285 |
| EURNZD | Euro vůči Novozélandskému dolaru | -2.387 | 0.345 |
| EURNZD. | Euro vůči Novozélandskému dolaru | -23.87 | 3.45 |
| EURNZD.. | Euro vůči Novozélandskému dolaru | -23.87 | 3.45 |
| EURPLN | Euro vůči Polskému zlotému | -4.921 | 0.527 |
| EURPLN. | Euro vůči Polskému zlotému | -4.921 | 0.527 |
| EURPLN.. | Euro vůči Polskému zlotému | -4.921 | 0.527 |
| EURRON | Euro vůči Rumunskému leu | -7.914 | 4.132 |
| EURRON. | Euro vůči Rumunskému leu | -7.914 | 4.132 |
| EURRON.. | Euro vůči Rumunskému leu | -7.914 | 4.132 |
| EURRUB | Euro vůči Ruskému rublu | -59.477 | -4.974 |
| EURRUB. | Euro vůči Ruskému rublu | -59.477 | -4.974 |
| EURRUB.. | Euro vůči Ruskému rublu | -59.477 | -4.974 |
| EURSEK | Euro vůči Švédské koruně | -4.584 | -3.502 |
| EURSEK. | Euro vůči Švédské koruně | -4.584 | -3.502 |
| EURSEK.. | Euro vůči Švédské koruně | -4.584 | -3.502 |
| EURTRY | Euro vůči Turecké liře | -5.044 | 1.816 |
| EURTRY. | Euro vůči Turecké liře | -5.044 | 1.816 |
| EURTRY.. | Euro vůči Turecké liře | -5.044 | 1.816 |
| EURUSD | Euro vůči Americkému dolaru | -0.634 | -0.777 |
| EURUSD. | Euro vůči Americkému dolaru | -6.34 | -7.77 |
| EURUSD.. | Euro vůči Americkému dolaru | -6.34 | -7.77 |
| EXXONMOBIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Exxon Mobil | -0.412 | -0.46 |
| GASOLINE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 galonu bezolovnatého benzínu s dodací lhůtou 1 měsíc | -1.317 | -1.466 |
| GBPAUD | Britská libra vůči Australskému dolaru | -3.387 | 0.512 |
| GBPAUD. | Britská libra vůči Australskému dolaru | -33.87 | 5.12 |
| GBPAUD.. | Britská libra vůči Australskému dolaru | -33.87 | 5.12 |
| GBPCHF | Britská libra vůči Švýcarskému franku | -1.061 | -1.085 |
| GBPCHF. | Britská libra vůči Švýcarskému franku | -10.61 | -10.85 |
| GBPCHF.. | Britská libra vůči Švýcarskému franku | -10.61 | -10.85 |
| GBPJPY | Britská libra vůči Japonskému yenu | -1.07 | -0.383 |
| GBPJPY. | Britská libra vůči Japonskému yenu | -10.7 | -3.83 |
| GBPJPY.. | Britská libra vůči Japonskému yenu | -10.7 | -3.83 |
| GBPNZD | Britská libra vůči Novozélandskému dolaru | -2.856 | 0.377 |
| GBPNZD. | Britská libra vůči Novozélandskému dolaru | -28.56 | 3.77 |
| GBPNZD.. | Britská libra vůči Novozélandskému dolaru | -28.56 | 3.77 |
| GBPPLN | Britská libra vůči Polskému zlotému | -5.879 | 0.546 |
| GBPPLN. | Britská libra vůči Polskému zlotému | -5.879 | 0.546 |
| GBPPLN.. | Britská libra vůči Polskému zlotému | -5.879 | 0.546 |
| GBPUSD | Britská libra vůči Americkému dolaru | -0.732 | -0.981 |
| GBPUSD. | Britská libra vůči Americkému dolaru | -7.32 | -9.81 |
| GBPUSD.. | Britská libra vůči Americkému dolaru | -7.32 | -9.81 |
| GE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti General Electric | -0.102 | -0.113 |
| GOLD | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce zlata | -11.286 | -8.538 |
| HEATINGOIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 galonu topného oleje s dodací lhůtou 1 měsíc | -1.413 | -1.573 |
| IBE.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Iberdrola kotované na Bolsa de Madrid | -0.038 | -0.042 |
| IBM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti IBM | -0.864 | -0.964 |
| INTEL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Intel | -0.125 | -0.139 |
| KB.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Komerční banka kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.265 | -0.295 |
| LEAD | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny olova na světových trzích | -0.553 | 0.113 |
| LEANHOGS | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry vepřového masa s dodací lhůtou 2 měsíce | -0.685 | -0.578 |
| MICROSOFT | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Microsoft | -0.164 | -0.182 |
| NATGAS | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty milionu britských tepelných jednotek (MMBtu) zemního plynu s dodací lhůtou 1 měsíc | -0.265 | -0.295 |
| NICKEL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny niklu na světových trzích | -1.5 | -0.5 |
| NOKIA | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Nokia | -0.06 | -0.066 |
| NZDJPY | Novozélandský dolar vůči Japonskému yenu | 0.173 | -0.857 |
| NZDJPY. | Novozélandský dolar vůči Japonskému yenu | 1.73 | -8.57 |
| NZDJPY.. | Novozélandský dolar vůči Japonskému yenu | 1.73 | -8.57 |
| NZDUSD | Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru | 0.177 | -0.984 |
| NZDUSD. | Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru | 1.77 | -9.84 |
| NZDUSD.. | Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru | 1.77 | -9.84 |
| OIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty barelu ropy Brent | -0.696 | -0.588 |
| PALLADIUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce palladia | -4.588 | -3.841 |
| PFIZER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Pfizer | -0.112 | -0.124 |
| PLATINUM | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce platiny | -1.4 | -1.176 |
| REP.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Repsol kotované na Bolsa de Madrid | -0.125 | -0.139 |
| RICE | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 centu rýže s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.106 | -0.09 |
| SAN.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Santander kotované na Bolsa de Madrid | -0.064 | -0.071 |
| SILVER | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty trojské unce stříbra | -0.175 | -0.147 |
| SOYBEAN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlů sojových zrn s dodací lhůtou 2 měsíce | -7.106 | -7.931 |
| SOYMEAL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 tuny amerického sojového granulátu s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -2.744 | -2.316 |
| SOYOIL | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry sojového oleje s dodáci lhůtou 2 nebo 3 měsíce | -0.372 | -0.314 |
| SUGAR | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 1 libry cukrové třtiny s dodací lhůtou 2, 3 nebo 5 měsíců | -0.182 | -0.153 |
| TEF.ES | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Telefónica kotované na Bolsa de Madrid | -0.12 | -0.134 |
| TELO2.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Telefónica O2 kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.303 | -0.336 |
| TIN | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny cínu na světových trzích | -0.5 | -1.5 |
| UNI.CZ | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Unipetrol kotované na Burze cenných papírů Praha | -0.156 | -0.172 |
| USDCAD | Americký dolar vůči Kanadskému dolaru | -0.744 | -0.426 |
| USDCAD. | Americký dolar vůči Kanadskému dolaru | -7.44 | -4.26 |
| USDCAD.. | Americký dolar vůči Kanadskému dolaru | -7.44 | -4.26 |
| USDCHF | Americký dolar vůči Švýcarskému frank | -0.518 | -0.62 |
| USDCHF. | Americký dolar vůči Švýcarskému frank | -5.18 | -6.2 |
| USDCHF.. | Americký dolar vůči Švýcarskému frank | -5.18 | -6.2 |
| USDCZK | Americký dolar vůči České koruně | -1.054 | -0.681 |
| USDCZK. | Americký dolar vůči České koruně | -1.054 | -0.681 |
| USDCZK.. | Americký dolar vůči České koruně | -1.054 | -0.681 |
| USDHUF | Americký dolar vůči Maďarskému forintu | -4.659 | 2.169 |
| USDHUF. | Americký dolar vůči Maďarskému forintu | -4.659 | 2.169 |
| USDHUF.. | Americký dolar vůči Maďarskému forintu | -4.659 | 2.169 |
| USDJPY | Americký dolar vůči Japonskému yenu | -0.438 | -0.503 |
| USDJPY. | Americký dolar vůči Japonskému yenu | -4.38 | -5.03 |
| USDJPY.. | Americký dolar vůči Japonskému yenu | -4.38 | -5.03 |
| USDMXN | Americký dolar vůči Mexickému pesetu | -22.914 | 10.159 |
| USDMXN. | Americký dolar vůči Mexickému pesetu | -22.914 | 10.159 |
| USDMXN.. | Americký dolar vůči Mexickému pesetu | -22.914 | 10.159 |
| USDNOK | Americký dolar vůči Norské koruně | -5.981 | 0.578 |
| USDNOK. | Americký dolar vůči Norské koruně | -5.981 | 0.578 |
| USDNOK.. | Americký dolar vůči Norské koruně | -5.981 | 0.578 |
| USDPLN | Americký dolar vůči Polskému zlotému | -4.05 | 0.591 |
| USDPLN. | Americký dolar vůči Polskému zlotému | -4.05 | 0.591 |
| USDPLN.. | Americký dolar vůči Polskému zlotému | -4.05 | 0.591 |
| USDRON | Americký dolar vůči Rumunskému leu | -6.419 | 3.439 |
| USDRON. | Americký dolar vůči Rumunskému leu | -6.419 | 3.439 |
| USDRON.. | Americký dolar vůči Rumunskému leu | -6.419 | 3.439 |
| USDRUB | Americký dolar vůči Ruskému rublu | -48.526 | -2.185 |
| USDRUB. | Americký dolar vůči Ruskému rublu | -48.526 | -2.185 |
| USDRUB.. | Americký dolar vůči Ruskému rublu | -48.526 | -2.185 |
| USDSEK | Americký dolar vůči Švédské koruně | -4.024 | -2.339 |
| USDSEK. | Americký dolar vůči Švédské koruně | -4.024 | -2.339 |
| USDSEK.. | Americký dolar vůči Švédské koruně | -4.024 | -2.339 |
| USDTRY | Americký dolar vůči Turecké liře | -4.056 | 1.515 |
| USDTRY. | Americký dolar vůči Turecké liře | -4.056 | 1.515 |
| USDTRY.. | Americký dolar vůči Turecké liře | -4.056 | 1.515 |
| USDZAR | Americký dolar vůči Jihoafrickému randu | -18.367 | 6.126 |
| USDZAR. | Americký dolar vůči Jihoafrickému randu | -18.367 | 6.126 |
| USDZAR.. | Americký dolar vůči Jihoafrickému randu | -18.367 | 6.126 |
| WHEAT | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty 100 bušlu pšenice s dodací lhůtou 2 měsíce | -4.893 | -5.458 |
| YAHOO | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Yahoo | -0.093 | -0.103 |
| ZINC | Nástroj, jehož cena vychází z tržní hodnoty tuny zinku na světových trzích | -0.683 | -0.017 |
Poznámky:
CFD Equity EUR Libor
30.08.2010 : 0,57513%
| Symbol | Instrument | Swapové body v pipsech | |
| Dlouhá pozice | Krátká pozice | ||
| ABE.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Abertis Infraestructuras SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ABG.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Abengoa SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AC.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Accor SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACA.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Credit Agricole SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACS.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti ACS Actividades de Construccion y Servicios (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACX1.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Acerinox SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ADS.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Adidas AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AI.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Air Liquide SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALO.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Alstom SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALTR.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Altri SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALU.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Alcatel-Lucent (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALV.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Allianz SE (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ANA.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Acciona SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAS.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti BASF SE (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAY.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Bayer AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BBVA.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BCP.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Banco Comercial Portugues SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BEI.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Beiersdorf AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BES.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Banco Espirito Santo SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BKT.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Bankinter SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BME.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Bolsas y Mercados Espanoles (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BMW.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Bayerische Motoren Werke AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BN.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Groupe Danone SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BNP.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti BNP Paribas (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BPI.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Banco BPI SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BRI.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Brisa Auto-Estradas de Portugal SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BTO.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Banco Espanol de Credito SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CA.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Carrefour SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CAP.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Cap Gemini SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CBK.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Commerzbank AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CPR.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CRI.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Criteria Caixacorp SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CS.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti AXA SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DAI.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Daimler AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DB1.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Deutsche Boerse AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DBK.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Deutsche Bank AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DEXB.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Dexia SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DG.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Vinci SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DPW.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Deutsche Post AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DTE.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Deutsche Telekom AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EAD.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti EADS (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDF.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti EDF SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDP.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti EDP - Energias de Portugal SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDPR.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti EDP Renovaveis SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EGL.PT | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Mota Engil SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EI.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Essilor International SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ELE.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Endesa SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EN.FR | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Bouygues SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ENG.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Enagas (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EOAN.DE | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti E.ON AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EVA.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Ebro Puleva SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| FCC.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Fomento de Construcciones y Contratas SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| FER.ES | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti Grupo Ferrovial SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
