Analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta se umístnil na předních příčkách v projektu BIG Expert pořádaném portálem Kurzy.cz, který poskytuje veřejnosti systematické informace o názorech investičních odborníků na budoucí vývoj na kapitálových trzích v Česku i zahraničí.
V odhadech akciových indexů v horizontu jeden měsíc za třetí čtvrtletí 2009, obsadil první příčku v pěti z celkově šesti kategorií (PX, Dow Jones, FTSE100, DAX a Nikkei225), zatímco druhou příčku obsadil v kategorii NASDAQ.
Od dnešního dne bychom vás rádi pozvali na profil naší společnosti na Facebooku, kde si můžete vyměňovat zkušenosti a názory na vývoj finančních trhů v roce 2010 mezi sebou i s námi. Účastněte se anket a zjistěte, jaký názor mají na vývoj měn, komodit a akcií také ostatní obchodníci. Připravujeme pro Vás také soutěže o zajímavé ceny, ve kterých si i Vy můžete vyzkoušet, jak jste schopni odhadnout budoucí vývoj na finančních trzích. To vše nyní nově na Facebooku.
| PX | ||
| 1. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 2. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| 3. | Milan Nedbálek, Jan Mach, Libor Buček | FINANCE Zlín |
| 4. | Antonín Žmuran | BH Securities |
| 5. | Patrik Hudec | ČP INVEST inv. spol |
| Dow Jones | ||
| 1. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 2. | Antonín Žmuran | BH Securities |
| 3. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| 4. | Patrik Hudec | ČP INVEST inv. spol |
| 5. | Milan Nedbálek, Jan Mach, Libor Buček | FINANCE Zlín |
| NASDAQ | ||
| 1. | Antonín Žmuran | BH Securities |
| 2. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 3. | Aleš Vávra | J&T BANKA |
| 4. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| 5. | Milan Nedbálek, Jan Mach, Libor Buček | FINANCE Zlín |
| FTSE 100 | ||
| 1. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 2. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| 3. | Antonín Žmuran | FBH Securities |
| 4. | Aleš Vávra | J&T BANKA |
| 5. | Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň | GRANT CAPITAL |
| DAX | ||
| 1. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 2. | Antonín Žmuran | BH Securities |
| 3. | Aleš Vávra | J&T BANKA |
| 4. | Patrik Hudec | ČP INVEST inv. spol |
| 5. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| Nikkei 225 | ||
| 1. | Jaroslav Brychta | X-Trade Brokers |
| 2. | Antonín Žmuran | BH Securities |
| 3. | Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň | GRANT CAPITAL |
| 4. | Ondřej Moravanský | CYRRUS |
| 5. | Milan Nedbálek, Jan Mach, Libor Buček | FINANCE Zlín |
Pojďte poměřit síly s našimi analytiky.
ČR
Saldo státního rozpočtu ČR |leden-květen| -71,4 mld. CZK
Saldo zahraničního obchodu ČR |duben| 12,0 mld. CZK
Míra nezaměstnanosti ČR |květen| 7,9%
Inflace měřená změnou CPI ČR |květen| 0,0% m/m, 1,3% r/r
Inflace měřená změnou PPI ČR |duben| -0,5% m/m, -2,5% r/r
Změna průmyslové výroby ČR |březen| -17,0% r/r
Klíčová úroková sazba ČNB ČR |10.6.2009| 1,50%
USA
Saldo zahraničního obchodu USA |duben| -29,2 mld. USD
Míra nezaměstnanosti USA |květen| 9,4%
Inflace měřená změnou CPI USA |duben| 0,0% m/m, -0,7% r/r
Inflace měřená změnou PPI USA |duben| 0,3% m/m, -3,7% r/r
Změna průmyslové výroby USA |duben| -0,5% m/m
Změna anualizovaného reálného HDP USA |1.Q| -5,7% k/k
Klíčová úroková sazba FED USA |10.6.2009| 0,00%-0,25%
EMU
Saldo zahraničního obchodu EMU |březen| 0,4 mld. EUR
Saldo běžného účtu platební bilance EMU |březen| -3,5 mld. EUR
Míra nezaměstnanosti EMU |duben| 9,2%
Inflace měřená změnou CPI EMU |duben| 0,4% m/m, 0,6% r/r
Inflace měřená změnou PPI EMU |duben| -1,0% m/m, -4,6% r/r
Změna reálného sezónně očištěného HDP EMU |1.Q| -2,5% k/k, -4,8% r/r
Klíčová úroková sazba ECB EMU |10.6.2009| 1,00%