| Témata | Příspěvků/Zobrazení | Poslední příspěvek |
| Analytická činnost | 7/47 | 2009-11-11 21:31:06 |
| Diskuse o analytické činnosti X-Trade Brokers. | ||
| Automatizované Obchodní Systémy | 7/31 | 2010-05-21 13:40:45 |
| Diskuse ohledně automatizovaných obchodních systémů (Strategie). | ||
| Obchodní a tržní podmínky | 27/117 | 2009-11-17 18:54:07 |
| Diskuse na téma obchodních podmínek. | ||
| Obchodní pokyny a dispozice | 6/32 | 2010-03-13 00:43:05 |
| Diskuse na téma obchodních pokynů, dispozicí a funkcí jako jsou čekající pokyny nebo Trailing Stop. | ||
| Soutěže X-Trade Brokers | 36/123 | 2010-09-06 10:06:36 |
| Místo pro Vaše otázky, názory a nápady ohledně soutěží organizovaných X-Trade Brokers. | ||
| Trading Room | 6/20 | 2009-11-19 17:58:04 |
| Diskuse obchodníků týkající se existujících nebo plánovaných pozic. | ||
| Volná diskuse | 87/384 | 2010-08-09 12:42:28 |
| Všechno, na co jste se chtěli zeptat a nevěděli, kam se obrátit. | ||
ČR
Saldo státního rozpočtu ČR |leden-únor| -10,60 mld. CZK
Saldo zahraničního obchodu ČR |leden| 13,1 mld. CZK
Míra nezaměstnanosti ČR |únor| 9,9%
Inflace měřená změnou CPI ČR |únor| 0,0% m/m, 0,6% r/r
Inflace měřená změnou PPI ČR |únor| -0,3% m/m, -2% r/r
Změna průmyslové výroby ČR |leden| 5,3% r/r
Klíčová úroková sazba ČNB ČR | 1%
USA
Saldo zahraničního obchodu USA |leden| -37.3 mld. USD
Míra nezaměstnanosti USA |únor| 9,7%
Inflace měřená změnou CPI USA |únor| 0,0% m/m, 2,1% r/r
Inflace měřená změnou PPI USA |únor| -0,6% m/m, 4,4% r/r
Změna průmyslové výroby USA |únor| 0,1% m/m
Změna anualizovaného reálného HDP USA |4.Q| 5,7% k/k
Klíčová úroková sazba FED USA | 0,00%-0,25%
EMU
Saldo zahraničního obchodu EMU |leden| -8,9 mld. EUR
Míra nezaměstnanosti EMU |leden| 9,9%
Inflace měřená změnou CPI EMU |únor| 0,3% m/m, 0,9% r/r
Inflace měřená změnou PPI EMU |leden| 0,7% m/m, -1 % r/r
Změna reálného sezónně očištěného HDP EMU |4.Q| 0,1% k/k, -2,1% r/r
Klíčová úroková sazba ECB EMU | 1,00%