Pondělí 8. březen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusko | Státní svátek - neobchoduje se RUS50 | |||||
| 09:00 | Česká republika | Míra nezaměstnanosti | únor | 9.9% | 10% | 9.8% |
| 09:00 | Česká republika | Saldo obchodní bilance | leden | 13.13 mld. CZK | 9.9 mld. CZK | 2.81 mld. CZK |
| 10:30 | Eurozóna | Sentix Index | březen | -7.5 | -9 | -8.2 |
| 12:00 | Německo | Průmyslová produkce sa | leden | 0.6% m/m | 1% m/m | -2.6% m/m |
| 12:00 | Německo | Průmyslová produkce wda | leden | 2.2% r/r | -7.1% r/r | |
| 22:00 | Rollover | BUND10Y | březen | |||
| 22:00 | Rollover | SCHATZ2Y | březen | |||
| 22:00 | Rollover | MEXComp | březen | |||
| 22:15 | Rollover | VOLX | březen |
Úterý 9. březen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Rollover | KOSP200 | březen | |||
| 09:00 | Česká republika | Index CPI | únor | 0% m/m 0.6% r/r | 0.2% m/m 0.8% r/r | 1.2% m/m 0.7% r/r |
| 09:00 | Slovensko | Průmyslová produkce | leden | 19.3% r/r | 14% r/r | 11.9% r/r |
| 10:30 | Velká Británie | Saldo obchodní bilance | leden | -7.987 mld. GBP | -7 mld. GBP | -7.278 mld. GBP |
Středa 10. březen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Německo | Index CPI - kon. | únor | 0.4% m/m 0.6% r/r | 0.2% m/m 0.4% r/r | -0.6% m/m 0.8% r/r |
| 08:00 | Německo | Index HIPC - kon. | únor | 0.4% m/m 0.5% r/r | 0.2% m/m 0.3% r/r | -0.6% m/m 0.8% r/r |
| 08:45 | Francie | Průmyslová produkce | leden | 1.6% m/m 3.5% r/r | 0.2% m/m | -0.1% m/m -2.3% r/r |
| 10:30 | Velká Británie | Průmyslová produkce | leden | -0.4% m/m -1.5% r/r | 0.2% m/m -0.8% r/r | 0.5% m/m -3.6% r/r |
| 12:00 | Rollover | JAP225 | březen | |||
| 13:00 | USA | Počet žádostí o hypotéku | 0.5% | 14.6% | ||
| 16:00 | USA | Změna velkoobchodních zásob | leden | -0.2% m/m | 0.3% m/m | -0.8% m/m |
| 16:30 | USA | Týdenní změna zásob ropy | 1.4 mil. | 1.6 mil. | 4 mil. | |
| 16:30 | USA | Týdenní změna zásob benzínu | -2.9 mil. | 0.1 mil. | 0.77 mil. | |
| 16:30 | USA | Týdenní změna zásob destilátů | -2.2 mil. | -1 mil. | -0.8 mil. | |
| 20:00 | USA | Saldo federálního rozpočtu | únor | -220.9 mld. USD | -217.5 mld. USD | -193.9 mld. USD |
Čtvrtek 11. březen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | Japonsko | HDP (anualizovaný) - kon. | 4 kvartál | 4.1% | 0% | |
| 00:50 | Japonsko | HDP sa - kon. | 4 kvartál | 1% k/k | 0% k/k | |
| 09:00 | Slovensko | Index CPI | únor | 0.2% m/m 0.5% r/r | 0.2% m/m 0.4% r/r | |
| 09:00 | Česká republika | HDP sa - kon. | 4 kvartál | -4.2% r/r | -4.1% r/r | |
| 14:30 | USA | Saldo obchodní bilance | leden | -41 mld. USD | -40.18 mld. USD | |
| 14:30 | USA | Exporty | leden | 142.7 mld. USD | ||
| 14:30 | USA | Importy | leden | 182.9 mld. USD | ||
| 14:30 | USA | Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti | 460 tis. | 469 tis. | ||
| 21:50 | Rollover | RUS50 | březen | |||
| 23:30 | Rollover | US30, US100, US500 | březen | |||
| 23:59 | Rollover | US2000 | březen |
Pátek 12. březen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Japonsko | Průmyslová produkce sa - kon. | leden | 2.5% m/m | 1.9% m/m | |
| 05:30 | Japonsko | Průmyslová produkce nsa - kon. | leden | 18.2% r/r | 5.1% r/r | |
| 09:00 | Slovensko | Saldo obchodní bilance | leden | 7 mil. EUR | -56.6 mil. EUR | |
| 10:00 | Česká republika | Saldo běžného účtu | leden | 6 mld. CZK | -11.32 mld. CZK | |
| 11:00 | Eurozóna | Průmyslová produkce sa | leden | 0.8% m/m | -1.7% m/m | |
| 11:00 | Eurozóna | Průmyslová produkce wda | leden | -1.9% r/r | -5% r/r | |
| 14:00 | Polsko | Saldo běžného účtu | leden | -650 mil. EUR | -1034 mil. EUR | |
| 14:00 | Polsko | Saldo obchodní bilance | leden | -711 mil. EUR | ||
| 14:00 | Polsko | Peněžní zásoba M3 | únor | 1.3% m/m 5.7% r/r | -1.4% m/m 6.2% r/r | |
| 14:30 | USA | Maloobchodní tržby bez automobilů | únor | 0.1% m/m | 0.6% m/m | |
| 14:30 | USA | Maloobchodní tržby | únor | -0.2% m/m | 0.5% m/m | |
| 15:55 | USA | Index spotřebitelské důvěry podle Univerzity v Michiganu - předb. | březen | 73.5 | 73.6 | |
| 16:00 | USA | Změna obchodních zásob | leden | 0.2% m/m | -0.2% m/m |
| Historie | Budoucí |
|---|---|
|
Týden: 09 2010-03-01 2010-03-07 Týden: 08 2010-02-22 2010-02-28 Týden: 07 2010-02-15 2010-02-21 Týden: 06 2010-02-08 2010-02-14 |