Korporátní kalendář naleznete zde
Pondělí 30. srpen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká Británie | Státní svátek - neobchodují se ALUMINUM, COPPER, LEAD, NICKEL, TIN a ZINC | srpen | ||||
| Turecko | Státní svátek - neobchoduje se TURK30 | srpen | ||||
| 05:11 | Japonsko | Rozhodnutí o úrokové sazbě | srpen | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10:00 | Polsko | HDP s.a. | 2 kvartál | 1.1% k/k | 0.5% k/k | |
| 10:00 | Polsko | HDP n.s.a. | 2 kvartál | 3.5% r/r | 3.2% r/r | 3% r/r |
| 11:00 | Eurozóna | Business klima | srpen | 0.61 | 0.7 | 0.66 |
| 11:00 | Eurozóna | Ekonomický sentiment | srpen | 101.8 | 101.7 | 101.3 |
| 14:30 | USA | Osobní příjmy | červenec | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
| 14:30 | USA | Osobní spotřebě | červenec | 0.4% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
Úterý 31. srpen 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | Japonsko | Výrobní PMI | srpen | 50.1 | 52.8 | |
| 01:50 | Japonsko | Průmyslová produkce s.a. - předb. | červenec | 0.3% m/m | -0.2% m/m | -1.1% m/m |
| 01:50 | Japonsko | Maloobchodní tržby | červenec | 3.9% r/r | 3.5% r/r | 3.2% r/r |
| 09:55 | Německo | Míra nezaměstnanosti sa | srpen | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
| 10:30 | Velká Británie | Peněžní zásoba M4 - kon. | červenec | 2.3% r/r | 2.3% r/r | 3.1% r/r |
| 11:00 | Eurozóna | Míra nezaměstnanosti | červenec | 10% | 10% | 10% |
| 11:00 | Eurozóna | Předběžný odhad změny HICP | srpen | 1.6% r/r | 1.5% r/r | 1.7% r/r |
| 15:00 | USA | S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích | červen | 4.2% r/r | 3.9% r/r | 4.6% r/r |
| 15:45 | USA | Chicagský index nákupních manažerů | srpen | 56.7 | 57 | 62.3 |
| 16:00 | USA | Conference Board spotřebitelská důvěra | srpen | 53.5 | 50.5 | 50.4 |
| 20:00 | USA | Zápis z jednání FOMC | srpen |
Středa 1. září 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Německo | Maloobchodní tržby s.a. | červenec | -0.3% m/m | 0.5% m/m | -0.9% m/m |
| 09:30 | Česká republika | Výrobní PMI | srpen | 57.3 | 56.6 | 56.8 |
| 09:30 | Švýcarsko | Výrobní PMI | srpen | 61.4 | 66 | 66.9 |
| 09:53 | Německo | Výrobní PMI - kon. | srpen | 58.2 | 58.2 | 61.2 |
| 09:58 | Eurozóna | Výrobní PMI - kon. | srpen | 55.1 | 55 | 56.7 |
| 10:28 | Velká Británie | Výrobní PMI | srpen | 54.3 | 56.5 | 57.3 |
| 13:00 | USA | Počet žádostí o hypotéku | týden | 2.7% | 4.9% | |
| 13:30 | USA | Challenger výkaz o ztracených pracovních místech | srpen | 34.768 tis. | 41.676 tis. | |
| 14:15 | USA | ADP výkaz národní zaměstnanosti | srpen | -10 tis. | 18 tis. | 42 tis. |
| 16:00 | USA | Výrobní ISM | srpen | 56.3 | 53 | 55.5 |
| 16:00 | USA | Změna výdajů na stavění | červenec | -1% m/m | -0.5% m/m | 0.1% m/m |
| 16:30 | USA | EIA týdenní data o ropě | týden |
Čtvrtek 2. září 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Švýcarsko | Maloobchodní tržby n.s.a. | červenec | 4.8% r/r | 2.3% r/r | 0.9% r/r |
| 11:00 | Eurozóna | HDP s.a. - rev. | 2 kvartál | 1% k/k | 1% k/k | 0.2% k/k |
| 11:00 | Eurozóna | Index PPI | červenec | 4% r/r | 3.9% r/r | 3% r/r |
| 13:45 | Eurozóna | Rozhodnutí o úrokové sazbě | září | 1% | 1% | 1% |
| 14:30 | Eurozóna | Tisková konference ECB | září | |||
| 14:30 | USA | Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti | týden | 472 tis. | 475 tis. | 473 tis. |
| 14:30 | USA | Změna jednotkových pracovních nákladů - kon. | 2 kvartál | 1.1% k/k | 1.2% k/k | -3.7% k/k |
| 14:30 | USA | Změna produktivity mimo zemědělství - kon. | 2 kvartál | -1.8% k/k | -1.9% k/k | 3.9% k/k |
| 16:00 | USA | Průmyslové objednávky | červenec | 0.1% m/m | 0.4% m/m | -1.2% m/m |
| 16:00 | USA | Objem objednávek statků dlouhodobé spotřeby bez dopravních prostředků - kon. | červenec | -3.7% m/m | -3.8% m/m | 0.2% m/m |
| 16:00 | USA | Objem objednávek statků dlouhodobé spotřeby - kon. | červenec | 0.4% m/m | 0.3% m/m | 0.2% m/m |
| 16:00 | USA | Počet rozjednaných prodejů domů | červenec | 5.2% m/m | -1.5% m/m | -2.6% m/m |
Pátek 3. září 2010
| Čas | Země | Makroekonomický ukazatel | Období | Skutečnost | Očekávání | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Švýcarsko | Index CPI | srpen | 0.4% r/r | 0.4% r/r | |
| 09:53 | Německo | PMI za služby - kon. | srpen | 58.5 | 56.5 | |
| 09:58 | Eurozóna | PMI za služby - kon. | srpen | 55.6 | 55.8 | |
| 10:28 | Velká Británie | PMI za služby | srpen | 52.9 | 53.1 | |
| 11:00 | Eurozóna | Maloobchodní tržby s.a. | červenec | 0.2% m/m | 0% m/m | |
| 14:30 | USA | Míra nezaměstnanosti | srpen | 9.6% | 9.5% | |
| 14:30 | USA | Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství | srpen | -100 tis. | -131 tis. | |
| 16:00 | USA | ISM za služby | srpen | 53.5 | 54.3 | |
| 16:00 | Dividendy | TELO2.CZ | září |
| Historie | Budoucí |
|---|---|
|
Týden: 34 2010-08-23 2010-08-29 Týden: 33 2010-08-16 2010-08-22 Týden: 32 2010-08-09 2010-08-15 Týden: 31 2010-08-02 2010-08-08 |